COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA, A.C.

 
                             PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A REPRODUCTORES Y POSTLARVAS
                                                                               CICLO 2007 -  2008
LOS LABORATORIOS EN SONORA TRABAJAN CON LA VERIFICACIÓN DEL 100% DE SUS REPRODUCTORES
 

  Nº ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

CLAVE

FECHA MUESTRA

LABORATORIO
MUESTREADO

SUP. TÉCNICO PRESENTE

Nº DE MUESTRAS

Nº DE ANÁLISIS

FECHA RECEPCIÓN

LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO

PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS
REALIZADO

CANTIDAD DE REPRODUCTORES MUESTREADOS

CANTIDAD DE LARVA MUESTREADA

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

1268 27/11/2007 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 30 57 28/11/2007 CIBNOR Estanque Reproductores en Cuarentena 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR

NR

ND
1286 15/12/2007 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 239 239 19/12/2007 CIBNOR Estanque 100% Reproductores 7072 0 239 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1316 12/01/2008 Genitech, S.A. de C.V. Ing. Cornelio Pérez 291 318 16/01/2008 CIBNOR Estanques 100% de Reproductores 8532 0 291 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1343 10/01/2008 Acualarvas S.A. de C.V. Biol. Jorge Atondo 190 217 07/02/2008 CIBNOR Tanque 100% Reproductores muestreados 5310 0 190 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1344 04/02/2008 Larvas Génesis S.A. de C.V. Biol. Adrián González 114 140 07/02/2008 CIBNOR Tanque 100% Reproductores muestreados 3353 0 114 6 14 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1342 05/02/2008 Maricultura del Pacífico S.A. de C.V. Ing. Juan Carlos Ruíz 9 25 05/02/2008 CIBNOR Módulo Tanque 501-505, pl 12 0 150 9 0 8 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1358 13/02/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 30 57 14/02/2008 CIBNOR Sala Reproductores Desovado 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1361 13/02/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 18 18 14/02/2008 CIBNOR Lotes Postlarva 0 150 10 0 8 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1385 27/02/2008 Genitech, S.A. de C.V. Ing. Cornelio Pérez 9 17 28/02/2008 CIBNOR Módulo Postlarva 0 150 9 0 8 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1420 04/03/2008 Larvamar, S.P.R. de R.L. Ing. Héctor Rivera 9 34 05/03/2008 ITSON Tanque Postlarva 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1437 26/02/2008 Larvas Génesis, S.A. de C.V. Biol. Adrián González 83 83 28/02/2008 CIBNOR Pilas Reproductores en Cuarentena 2490 0 83 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1439 17/03/2008 Larvas Génesis, S.A. de C.V. Biol. Adrián González 9 34 19/03/2008 ITSON Estanques PI 16, 15 y 11 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1383 22/03/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 47 47 26/02/2008 CIBNOR Tanque 100% Reproductores 1410 0 47 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1421 11/03/2008 Genitech, S.A. de C.V Ing. Cornelio Pérez 30 57 13/03/2008 CIAD Módulo Reproductores Desovado 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1425 12/03/2008 Acualarvas S.A. de C.V. Biol .Jorge Atondo 30 57 14/03/2008 CIBNOR Sala Reproductores Desovado 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1426 27/02/2008 Genitech, S.A. de C.V Ing. Cornelio Pérez 0 8 15/03/2008 CIBNOR Módulo (corresponde a la muestra 1385) Postlarva 0 0 0 8 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
1431 17/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. (N) Ing. José Escalante 1 3 19/03/2008 ITSON Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1433 17/03/2008 Maricultura del Pacífico S.A. de C.V. (SE) Ing. José Escalante 1 3 19/03/2008 ITSON Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1440 24/03/2008 Acualarvas S.A. de C.V. Biol. Jorge Atondo 8 32 25/03/2008 ITSON Sala Postlarva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1449 14/03/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José Escalante 9 25 18/03/2008 CIBNOR Tinas Postlarva 0 150 9 8 8 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1451 18/03/2008 Maricultura del Pacífico S.A. de C.V. (S) Ing. Cornelio Pérez 1 3 27/03/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1452 18/03/2008 Maricultura del Pacífico S.A. de C.V. (S-A) Ing. Cornelio Pérez 1 3 27/03/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1456 25/03/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. (D) Ing. José Escalante 1 3 28/03/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1457 26/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing.Juan Carlos Ruíz 8 32 28/03/2008 CIBNOR Módulo Postlarva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1462 30/03/2008 Acuacultura Mahr (Acuacultura Mahr) Ing. Cornelio Pérez 1 3 31/03/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 60 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1466 13/02/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Manuel Cortés Duarte 0 8 31/03/2008 CIBNOR Lotes (corresponde a la muestra 1361) Postlarva 0 0 0 8 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
1513 26/02/2008 Larvas Génesis S.A. de C.V. Biol. Adrián González 0 21 28/02/2008 CIBNOR Pilas (corresponde a la muestra 1437) 100% Reproductores 0 0 0 6 15 0 0 0 NR ND ND NR NR NR
1469 11/03/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1470 08/03/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1472 18/03/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 3 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1473 21/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1474 22/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 1 07/04/200/ CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1475 22/03/2008 Acuacultura Mahr Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1476 23/03/2008 Prolamar Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1477 23/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 1 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1478 24/03/2008 Prolamar Ing. Héctor Rivera 1 1 07/04/2007 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1479 24/03/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 5 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1480 25/03/2008 Acuacultura Mahr Ing. Héctor Rivera 1 2 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1482 26/03/2008 Acuacultura Mahr Ing. Héctor Rivera 1 1 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1484 27/03/2008 Acuacultura Mahr Ing. Héctor Rivera 1 2 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1485 27/03/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Rivera 1 2 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1486 29/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 4 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 0 0 1 ND ND ND NR NR ND
1487 27/03/2008 Maricultura del Pacífcio S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 1 3 07/04/2008 CIAD Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 1 0 0 ND NR ND ND NR NR
1518 03/04/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 30 57 04/04/2008 CIBNOR Tanque Reproductor Desovado 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1520 03/04/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 8 32 04/04/2008 CIBNOR Tanque Postlarva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1468 31/03/2008 Syaqua México, S. DE R.L. DE C.V. Ing. José 6 6 15/04/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 150 6 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1543 11/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. (N) Ing. José 1 3 16/04/2008 CIBNOR Race-Way Postlarva 0 150 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1550 17/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. (Selecta) Ing. Cornelio 1 3 23/04/2008 CIAD Race-Way Postlarva 0 150 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1551 17/04/2008 Aquapacific (Aquapacific) Ing. Cornelio 1 3 23/04/2008 CIAD Race-Way Postlarva 0 150 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1564 28/04/2008 Genitech, S.A. de C.V Ing. Cornelio 8 32 01/05/2008 CIAD Modulo (Lab. Larva-Camarón) Postlarva 0 8 8 8 8 0 8 0 ND ND ND NR NR NR
1573 17/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 30/04/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1574 10/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 30/04/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1575 14/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1576 15/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1577 18/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1578 10/04/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 2 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1579 16/04/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1580 19/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. Ing. Juan Carlos 1 2 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1581 18/04/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1582 20/04/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1583 16/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1584 03/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1586 04/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1587 04/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1588 19/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. Ing. Juan Carlos 1 2 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1589 19/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. Ing. Juan Carlos 1 1 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1590 20/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1591 20/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1592 15/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 2 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1593 15/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1594 17/04/2008 Farallon Aquaculture Ing. Héctor Manuel 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 5 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1595 09/04/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1596 10/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1597 19/04/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1598 15/04/2008 Maricultura del Pacifico S.A. de C.V. Ing. Juan Carlos 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1599 05/04/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 5 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1602 26/04/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Manuel 1 2 02/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1603 26/04/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Manuel 1 3 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1605 03/04/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 02/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1607 30/04/2008 Larvas Genesis S.A. de C.V. Biol. Adrian 30 57 03/05/2008 ITSON Sala de Maduración Reproductor Desovado 300   30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1630 05/05/2008 Larvamar, SPR de RL Ing. Héctor Manuel 8 32 07/05/2008 ITSON Pilas Postlarva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1639 09/05/2008 Acualarvas S.A. de C.V. Biol. Jorge 30 57 13/05/2008 CIBNOR Granja (Silvestre-Camarón) Reproductor Desovado 300   30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1641 07/05/2008 Larvas Genesis S.A. de C.V. Biol. Adrian 62 62 09/05/2008 CIBNOR Modulo (Lab. Larva-Camarón) Reproductor en Cuarentena 2000   62 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1642 08/05/2008 Genitech, S.A. de C.V Ing. Cornelio 30 57 13/05/2008 CIAD Sala de Maduración Reproductor Desovado 300   30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
1646 12/05/2008 Larvas Genesis S.A. de C.V. Biol. Adrian 8 32 21/05/2008 ITSON Modulo (Lab. Larva-Camarón) Larva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1682 02/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1683 02/05/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 1 26/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1684 03/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 26/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1685 05/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 26/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1686 05/05/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1687 06/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1688 07/05/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1689 08/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1690 08/05/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1691 09/05/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1692 11/05/2008 Granjas Marinas de Sinaloa Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1693 13/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1694 14/05/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1695 01/05/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1696 01/05/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR NR NR NR NR NR
1697 02/05/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1698 02/05/2008 Aquapacific S.A. de C.V. Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1699 07/05/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1700 07/05/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1704 09/05/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1705 09/05/2008 Acuacultura Dos Mil Ing. Héctor Manuel 1 1 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
1706 13/05/2008 Farallon Aquaculture Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1707 13/05/2008 Farallon Aquaculture Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1709 15/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
1710 01/05/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1711 01/05/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1712 06/05/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1713 06/05/2008 Acuacultores de la Península Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR NR NR ND NR ND
1714 07/05/2008 Granjas Marinas de Sinaloa Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1715 07/05/2008 Granjas Marinas de Sinaloa Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1   ND NR ND NR ND
1716 10/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1717 10/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 1 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 0 0 0 NR ND NR NR NR NR
1718 14/05/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1719 14/05/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José 1 1 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 0 0 1 0 0 NR NR NR ND NR NR
1720 01/05/2008 Acuacultores de Nayarit Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1721 01/05/2008 Acuacultores de Nayarit Ing. Héctor Manuel 1 3 24/05/2008 ITSON Estación Don Postlarva 0 50 0 1 0 1 0 1 NR ND NR ND NR ND
1722 15/05/2008 Acuacultura  Mahr Ing. Héctor Manuel 1 2 23/05/2008 COSAES Estación Don Postlarva 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
1725 21/05/2008 Acualarvas S.A. de C.V. Biol. Jorge 8 32 24/05/2008 ITSON Sala Postlarva 0 150 8 8 8 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
1773 03/06/2008 El Camarón Dorado S.A. de C.V. Ing. Héctor Rivera 8 40 06/06/2008 CIAD Tanque Postlarva 0 150 8 8 8 8 0 8 ND ND ND D-8 NR ND
1904 04/07/2008 Syaqua México, S. de R.L. de C.V. Ing. José Escalante 1 3 07/07/2008 CIBNOR Módulo Postlarva 0 150 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
1982 08/07/2008 LARVAMAR, SPR DE RL Ing. Héctor Rivera 1 4 11/07/2008 ITSON Pilas Postlarva 1 150 1 1 1 0 0 1 ND ND ND NR NR ND
1879 21/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1880 18/06/2008 ACUACULTURA MAHR Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1881 14/06/2008 SYAQUA, MEXICO Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1882 20/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1936 04/06/2008 PROLAMAR Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1937 04/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 1 07/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1938 01/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 5 04/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1939 01/06/2008 Prolamar Ing. Héctor Manuel 1 4 03/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 1 1 0 0 1 ND ND ND NR NR ND
1940 07/06/2008 ACUACULTURA MAHR Ing. Héctor Manuel 1 5 03/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1942 07/06/2008 MARICULTURA DEL PACIFICO Ing. Héctor Manuel 1 5 03/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1944 12/06/2008 SYAQUA, MEXICO Ing. Héctor Manuel 1 5 03/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
1946 21/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1947 09/07/2008 ACUACULTURA MAHR Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1948 14/06/2008 SYAQUA, MEXICO Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1949 20/06/2008 ACUACULTORES DE LA PENINSULA Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1950 19/06/2008 GRANJA CAMARONERA SAN ESTEBAN Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
1951 19/06/2008 L.M. JUAN GUSTAVO V.S. Ing. Héctor Manuel 1 1 09/07/2008 COSAES Estación Don Postlarva 1 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
