COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA, A.C.

 
                             PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A REPRODUCTORES Y POSTLARVAS
                                                                               CICLO 2008 -  2009
LOS LABORATORIOS EN SONORA TRABAJAN CON LA VERIFICACIÓN DEL 100% DE SUS REPRODUCTORES
 

  Nº ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

CLAVE

FECHA MUESTRA

LABORATORIO
MUESTREADO

SUP. TÉCNICO PRESENTE

Nº DE MUESTRAS

Nº DE ANÁLISIS

FECHA RECEPCIÓN

LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO

PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS
REALIZADO

CANTIDAD DE REPRODUCTORES MUESTREADOS

CANTIDAD DE LARVA MUESTREADA

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

2624 30/10/2008 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRÉS 30 57 31/11/2008 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR

NR

ND
2720 07/11/2008 EL CAMARÓN DORADO, S.A. ING. MANUEL ANDRÉS 30 57 10/11/2008 CIBNOR LINNER REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
2724 07/11/2008 LARVAS GENESIS, S.A. DE C.V. BIOL. ADRIAN 30 57 10/11/2008 CIBNOR TANQUE REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
2901 20/11/2008 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRÉS 30 57 21/11/2008 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
2932 26/11/2008 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRÉS 213 213 01/12/2008 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 6390 0 213 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
2946 29/11/2008 EL CAMARÓN DORADO, S.A. ING. MANUEL ANDRÉS 274 274 01/12/2008 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 8220 0 274 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
2960 08/12/2008 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ 30 57 10/12/2008 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3018 05/01/2009 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ 30 57 08/01/2009 CIBNOR TINAS HEMOLINFA DE CAMARÓN REPRODUCTOR 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3031 21/01/2009 LARVAS GENESIS, S.A. DE C.V. BIOL. ADRIÁN 195 195 22/01/2009 CIBNOR TANQUE REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 5764 0 195 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3016 08/01/2009 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSÉ 273 273 13/01/2009 CIBNOR TANQUE REPRODUCTORES EN MADURACIÓN 8174 0 273 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3109 04/02/2009 EL CAMARÓN DORADO, S.A. ING. HECTOR RIVERA 30 57 07/02/2009 CIBNOR PILAS REPRODUCTORES DESOVADO 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3110 04/02/2009 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES 30 57 07/02/2009 CIBNOR SALA REPRODUCTOR ESTRESADO CON TEMPERATURA 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3131 09/02/2009 LARVAS GENESIS, S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 9 34 11/02/2009 ITSON TANQUE POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3168 13/02/2009 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 28 28 13/02/2009 CIBNOR TANQUE REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 833 0 28 0 0 0 0 0 NR NR NR NR NR NR
3169 12/02/2009 LARVAS GENESIS, S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 30 57 14/02/2009 ITSON TINAS REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3186 18/02/2009 CAMARÓN DORADO, S.A. ING. HECTOR RIVERA 9 34 19/02/2009 CIBNOR PILAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3195 19/02/2009 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 9 34 19/02/2009 CIAD MODULO POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3214 24/02/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. CORNELIO PEREZ 9 34 26/02/2009 CIBNOR TANQUE POSTARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3256 10/03/2009 GENITECH, S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 30 57 11/03/2009 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR DESOVADO 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3258 12/03/2009 ACUACULTURA MAHR (ACUACULTURA MAHR) ING. CORNELIO PEREZ 9 34 13/03/2009 CIAD PILAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3276 01/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO (SE) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 03/04/2009 CIAD RACE-WAY POSTLARVAS 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3277 01/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO (N) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 03/04/2009 CIAD RACE-WAY POSTLARVAS 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3278 01/04/2009 AQUAPACIFIC (AQUAPACIFIC) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 03/04/2009 CIAD RACE-WAY POSTLARVAS 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3279 01/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO (SELECTA) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 03/04/2009 CIAD RACE-WAY POSTLARVAS 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR ND
3287 30/03/2009 CAMARÓN DORADO, S.A. ING. HECTOR RIVERA 30 57 02/04/2009 CIBNOR SALA REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3284 31/03/2009 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES 30 57 03/04/2009 CIBNOR SALA REPRODUCTOR DESOVADO 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR NR
3285 02/04/2009 AQUAPACIFIC (POLO) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 03/04/2009 CIAD RACE-WAY POSTLARVAS 0 75 3 3 3 0 0 0 NR NR NR NR NR NR
3286 31/03/2009 LARVAS GENESIS, S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 30 57 03/04/2009 CIBNOR MODULO REPRODUCTOR DESOVADO 300 0 30 6 15 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3288 30/03/2009 CAMARÓN DORADO, S.A. ING. HECTOR RIVERA 9 34 02/04/2009 CIBNOR SALA POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3282 28/03/2009 ACUALARVAS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES 9 34 02/04/2009 ITSON TINAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3315 17/03/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR RIVERA 1 5 08/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3316 21/03/2009 PROLAMAR ING. HECTOR RIVERA 1 5 08/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3317 26/03/2009 AQUAPACIFIC, S.A. DE C.V. ING. HECTOR RIVERA 1 5 08/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3318 28/03/2009 YAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ING. HECTOR RIVERA 1 5 08/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3319 29/03/2009 PROLAMAR ING. HECTOR RIVERA 1 5 08/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3320 30/03/2009 FARALLON ACUACULTURE ING. HECTOR RIVERA 1 5 14/04/2009 CIAD ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3321 24/03/2009 PROLAMAR ING. HECTOR RIVERA 1 5 14/04/2009 COSAES ESTACION DON POSTLARVAS 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
3325 07/04/2009 AQUAPACIFIC (AQUAPACIFIC) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES PILAS POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3326 07/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO (SELECTA) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES PILAS POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3327 07/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO (SE) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES RACE-WAY POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3328 07/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFIC (N) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES RACE-WAY POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3329 07/04/2009 EL CAMARÓN DORADO, S.A. (DESIERTO) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES RACE-WAY POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3330 07/04/2009 AQUAPACIFIC (POLO) ING. CORNELIO PEREZ 3 6 13/04/2009 COSAES RACE-WAY POSTLARVAS 0 150 3 0 0 0 3 0 ND NR NR NR ND NR
3331 31/03/2009 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. ADRIAN 9 34 14/04/2009 CIBNOR SALA POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3343 13/04/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE 9 34 16/04/2009 CIAD MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3354 16/04/2009 EL CAMARON DORADO S.A ING. MANUEL ANDRES 40 40 17/04/2009 CIBNOR SALA REPRODUCTOR EN CUARENTENA 1200 0 40 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3391 24/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 9 34 28/04/2009 CIBNOR TANQUE POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3396 24/04/2009 AQUAPACIFIC(AQUAPACIFIC) ING. JOSE 3 3 27/04/2009 CIBNOR RACE-WAY POSTLARVAS 0 25 3 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3407 24/04/2009 AQUAPACIFIC(AQUAPACIFIC) ING. JOSE 2 6 27/04/2009 CIBNOR RACE-WAY POSTLARVAS 0 25 2 2 2 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3446 01/05/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.(SELECTA) ING. JOSE 3 9 11/05/2009 CIAD PILAS POSTLARVAS 0 25 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3447 01/05/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.(SELECTA) ING. JOSE 3 9 11/05/2009 CIAD PILAS POSTLARVAS 0 25 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3455 06/05/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE 30 57 08/05/2009 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR EN MADURACION 300 0 30 15 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3541 08/04/2009 SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C ING. CORNELIO 1 5 21/05/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3542 05/04/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 21/05/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3543 02/04/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 5 21/05/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3544 06/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 5 21/05/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3569 30/04/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 0 0 0 0 ND ND NR NR NR NR
3570 30/04/2009 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
3572 26/04/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
3573 26/04/2009 SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C ING. CORNELIO 1 2 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
3574 26/04/2009 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/05/209 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
3575 20/05/2009 FARALLON AQUACULTURE ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3576 22/04/2009 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 3 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3577 22/04/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 1 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3578 17/04/2009 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3579 16/04/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 4 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 0 0 1 ND ND ND NR NR ND
3580 08/04/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 1 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3581 13/04/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 3 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
3583 25/04/2009 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3584 24/04/2009 LARVAS GRAN MAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3586 30/04/2009 LARVAS GRAN MAR ING. HECTOR MANUEL 1 1 22/05/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3659 25/05/2009 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. ADRIAN 30 57 28/05/2009 ITSON MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) REPRODUCTOR EN MADURACION 300 0 30 15 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3660 25/05/2009 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. ADRIAN 9 34 29/05/2009 ITSON RACE-WAY POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3704 24/05/2009 EL CAMARON DORADO S.A ING. MANUEL ANDRES 30 57 02/06/2009 CIBNOR SALA REPRODUCTOR EN MADURACION 300 0 30 15 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
3707 28/05/2009 EL CAMARON DORADO S.A ING. MANUEL ANDRES 9 34 05/06/2009 ITSON PILAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3835 04/05/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 5 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3836 12/05/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 5 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3838 18/05/2009 SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C ING. CORNELIO 1 5 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3839 27/05/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 5 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3840 13/05/2009 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 1 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3841 09/05/2009 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE ING. HECTOR MANUEL 1 5 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3843 26/05/2009 FARAMEX ING. HECTOR MANUEL 1 1 16/06/2009 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3844 20/05/2009 SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C ING. CORNELIO 1 1 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3845 02/05/2009 FARAMEX ING. HECTOR MANUEL 1 5 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3846 15/05/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3848 26/05/2009 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 5 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3849 31/05/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 1 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3850 17/05/2009 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL 1 5 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3851 05/05/2009 GRANMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 17/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
3883 30/05/2009 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 1 19/06/2009 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVAS 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
3948 17/06/2009 LARVAMAR, SPR DE RL ING. HECTOR MANUEL 9 34 24/06/2009 ITSON PILAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
3957 16/06/2009 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 9 34 24/06/2009 CIBNOR TANQUE POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
4040 29/06/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 9 34 30/06/2009 CIBNOR TINAS POSTLARVAS 0 150 9 8 9 0 0 8 ND ND ND NR NR ND
4046 30/06/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 1 1 30/07/2009 CIBNOR PILAS POSTLARVAS 0 150 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR  
4054 30/06/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 30 57 01/07/2009 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR EN MADURACIÓN 300 0 30 15 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
 

NOTA:
(DIAGNOSTICO)

   ND: No Detectado
   NR: No Realizado
   D  : Detectado