COMITÉ DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA, A.C.

 
                             PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A REPRODUCTORES Y POSTLARVAS
                                                                               CICLO 2009 -  2010
LOS LABORATORIOS EN SONORA TRABAJAN CON LA VERIFICACIÓN DEL 100% DE SUS REPRODUCTORES
 

  Nº ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO

CLAVE

FECHA MUESTRA

LABORATORIO
MUESTREADO

SUP. TÉCNICO PRESENTE

Nº DE MUESTRAS

Nº DE ANÁLISIS

FECHA RECEPCIÓN

LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO

PROCEDENCIA

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS
REALIZADO

CANTIDAD DE REPRODUCTORES MUESTREADOS

CANTIDAD DE LARVA MUESTREADA

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

WSSV

YHV

TSV

IHHNV

NHP

IMNV

5097 17/11/2009 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. ADRIAN GONZALEZ 33 51 23/11/2009 ITSON PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 33 9 9 0 0 9 ND ND ND NR

NR

ND
5176 08/12/2009 ACUALARVAS S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES CORTES 100 118 14/12/2009 ITSON TINAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 100 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5249 04/12/2009 EL CAMARON DORADO S.A. ING. MANUEL ANDRES CORTES 100 118 12/01/2010 CIBNOR TINAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 100 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5248 29/12/2009 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 100 142 08/01/2010 ITSON TANQUE REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 100 6 30 0 0 6 ND ND 3D NR NR ND
5314 23/01/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 2 4 31/01/2010 COSAES MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 10 0 2 0 2 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5092 13/11/2009 COSAES ING. MANUEL ANDRÉS 1 1 20/11/2009 COSAES ESTACIÓN DON, TRANSPORTES P. RIBLES, LOS MOCHIS, RESTOS DE CAMARON CAMARON 10 0 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5431 11/01/2010 EL CAMARÓN DORADO S.A. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 387 387 18/01/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 1161 0 387 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5387 26/01/2010 ACUALARVAS S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES CORTEZ 1146 1146 01/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 3438 0 1146 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5388 29/01/2010 GENITECH S.A. DE C.V.   1003 1003 04/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 3009 0 1003 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5385 29/01/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 542 542 19/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 1626 0 542 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5386 03/02/2010 EL CAMARÓN DORADO S.A. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 493 493 11/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 1479 0 493 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5408 02/02/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 2200 2200 25/02/2010 ITSON PILAS REPRODUCTOR (100%) 6600 0 2200 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5373 21/01/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1998 1998 16/02/2010 ITSON PILAS REPRODUCTOR (100%) 5994 0 1998 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5409 16/02/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 6 18 25/02/2010 ITSON PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 0 6 6 0 0 6 NR ND ND NR NR ND
5410 15/02/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 6 18 25/02/2010 ITSON PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 0 6 6 0 0 6 NR ND ND NR NR ND
5413 22/01/2010 ACUALARVAS S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES CORTES 6 18 11/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 0 6 6 0 0 6 NR ND ND NR NR ND
5412 03/02/2010 EL CAMARON DORADO S.A. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 6 18 11/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 0 6 6 0 0 6 NR ND ND NR NR ND
5411 12/01/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 6 18 19/02/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 0 6 6 0 0 6 NR ND ND NR NR ND
5379 19/02/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 33 33 22/02/2010 CIBNOR PILAS POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5414 24/02/2010 EL CAMARON DORADO S.A. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 33 33 26/02/2010 COSAES PILAS PORTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5466 11/03/2010 EL CAMARON DORADO S.A. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 370 370 16/03/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (100%) 370 0 370 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5465 11/03/2010 EL CAMARON DORADO S.A ING. HECTOR MANUEL RIVERA 30 48 16/03/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5467 16/03/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 30 48 18/03/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5444 27/02/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 10/03/2010 ITSON ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5498 09/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 18/03/2010 CIBNOR ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5499 09/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 18/03/2010 CIBNOR ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5430 26/02/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 03/03/2010 ITSON ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5445 04/03/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 18/03/2010 ITSON ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5500 02/03/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 1 10/03/2010 CIBNOR ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 0 0 0 0 0 ND NR NR NR NR NR
5501 14/03/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 18/03/2010 CIBNOR ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5502 15/03/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 18/03/2010 CIBNOR ESTACION DON POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5507 18/03/2010 ACUALARVAS S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES CORTES 30 48 23/03/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5596 06/04/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 30 48 09/04/2010 ITSON PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5624 12/04/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 30 48 14/04/2010 ITSON MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5615 19/03/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. JUAN CARLOS RUIZ 33 33 24/03/2010 CIAD MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5595 07/04/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 33 33 09/04/2010 CIBNOR MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5569 30/03/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 33 33 02/04/2010 CIAD SALA POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5647 15/04/2010 ACUALARVAS S.A. DE C.V. ING. MANUEL ANDRES CORTES 33 33 17/04/2010 COSAES SALA POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5712 22/04/2010 EL CAMARON DORADO S.A ING. MANUEL ANDRES CORTES 33 33 27/04/2010 COSAES MATERNIDADES POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5536 23/03/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 33 33 24/03/2010 ITSON SALA, PL 9 POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5537 23/03/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 33 33 24/03/2010 ITSON SALA, PL 59 POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5504 23/03/2010 ACUACULTURA MAHR (ACUACULTURA MAHR) ING. JOSE ESCALANTE 3 9 24/03/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5548 29/03/2010 EL CAMARON DORADO S.A (DESIERTO) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 31/03/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5566 30/03/2010 EL CAMARON DORADO (A.P.) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 01/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 3 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5577 05/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S.E) ING. CORNELIO PEREZ 3 12 08/04/2010 CIBNOR RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 6 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5578 05/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (N) ING. CORNELIO PEREZ 3 12 08/04/2010 CIBNOR RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 6 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5579 06/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S) ING. CORNELIO PEREZ 3 12 08/04/2010 CIBNOR RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 6 0 0 0 ND ND ND NR NR NR
5621 12/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S.E) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 15/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 0 3 0 3 0 ND NR ND NR ND NR
5622 12/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (N) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 15/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 0 3 0 3 0 ND NR ND NR ND NR
5623 12/04/2010 EL CAMARON DORADO (DESIERTO) ING. CORNELIO PEREZ 3 9 15/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 0 3 0 3 0 ND NR ND NR ND NR
5643 14/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S) ING. CORNELIO PEREZ 3 12 16/04/2010 CIBNOR RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 0 3 3 3 0 ND NR ND ND ND NR
5694 19/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S) ING. CORNELIO PEREZ 6 15 23/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 6 0 3 0 ND ND ND NR ND NR
5531 22/03/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 2 25/03/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5532 20/03/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 25/03/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5533 19/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 2 25/03/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5534 17/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 5 25/03/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5571 22/03/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 2 02/04/2010 CIAD ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5572 230/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 2 02/04/2010 CIAD ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5573 26/03/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 5 03/04/2010 CIAD ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5574 27/03/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 5 03/04/2010 CIAD ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5656 12/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5657 07/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 5 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5658 06/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5659 05/04/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5660 04/04/2010 GRANMAR ING. HECTOR MANUEL 1 2 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5661 01/04/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5662 31/03/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS 1 2 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5663 31/03/2010 GRANMAR ING. HECTOR MANUEL 1 5 22/04/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5710 26/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5711 15/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5715 15/04/2010 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE ING. HECTOR MANUEL 1 5 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5716 16/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5717 18/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5718 19/04/2010 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5721 14/04/2010 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL 1 5 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5722 19/04/2010 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL 1 2 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5723 16/04/2010 PROVEEDORA DE LARVAS ING. HECTOR MANUEL 1 5 27/04/2010 COSAES ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5724 28/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. ING. JUAN CARLOS RUIZ 1 6 30/04/2010 CIBNOR MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) POSTLARVA 50 0 1 1 1 1 1 1 ND ND ND ND ND ND
5758 12/04/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 30 48 12/04/2010 ITSON MODULO (LAB. LARVA-CAMARON) REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 30 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5803 13/05/2010 EL CAMARON DORADO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 100 118 13/05/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 100 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5759 07/05/2010 GENITECH S.A. DE C.V. ING. JOSE ESCALANTE 100 118 07/05/2010 CIBNOR PILAS REPRODUCTOR (SEGUIMIENTO) 300 0 100 6 6 0 0 6 ND ND D NR NR ND
5804 19/05/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. JUAN CARLOS RUIZ 33 33 24/05/2010 CIBNOR SALA POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5855 21/05/2010 BG ALMACENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 33 33 26/05/2010 ITSON SALA POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5854 22/05/2010 LARVAS GENESIS S.A. DE C.V. BIOL. JORGE ATONDO 33 33 26/05/2010 ITSON SALA POSTLARVA 0 150 15 6 6 0 0 6 ND ND ND NR NR ND
5743 29/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO (S) ING. CORNELIO PEREZ 3 15 16/04/2010 CIAD RACE-WAYS POSTLARVA 0 75 3 3 6 0 3 0 ND NR ND ND ND NR
5733 26/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 3 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 0 1 0 0 ND ND NR ND NR NR
5734 25/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 0 0 0 1 ND NR NR NR NR NR
5735 24/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5736 24/04/2010 LARVAS GRAN MAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5737 24/04/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5738 23/04/2010 PROVEEDORA DE LARVAS ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5739 23/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5740 19/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5741 19/04/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5742 24/04/2010 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5744 24/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5745 24/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5746 24/04/2010 AQUATECNOLOGIA MARINA ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5747 24/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 03/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5776 27/04/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5777 24/04/2010 GRANMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5778 28/04/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5779 28/04/2010 FARALLON AQUACULTURA ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5780 28/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5781 29/04/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5782 30/04/2010 PROVEEDORA DE LARVAS ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5783 30/04/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 NR NR NR NR NR NR
5784 01/05/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5785 02/05/2010 FARALLON AQUACULTURA ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5786 04/05/2010 AQUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5787 05/05/2010 GRAN MAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5788 06/05/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5789 06/05/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5790 07/05/2010 PROVEEDORA DEL LARVAS ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5791 09/05/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5792 09/05/2010 GRANMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5793 14/05/2010 POSTLARVAS DE YAMETO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 17/05/2010 CIBNOR ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5923 16/05/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 31/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5924 15/05/2010 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5925 14/05/2010 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5926 14/05/2010 MARICULTURA DEL PACIFICO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5927 14/05/2010 POSTLARVAS DE YAMETO ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 5 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 1 1 1 0 1 ND ND ND ND NR ND
5928 11/05/2010 LARVAS GRANA MAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5929 11/05/2010 PROLAMAR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 09/06/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
5930 10/05/2010 ACUACULTURA MAHR ING. HECTOR MANUEL RIVERA 1 2 31/05/2010 ITSON ESTACION DON, SONORA POSTLARVA 0 50 1 0 1 0 0 0 ND NR ND NR NR NR
